以下是一份55寸液晶拼接屏的参数表格:
| 参数 | 说明 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 屏幕尺寸 | 55寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 500 cd/m² |
| 对比度 | 4000:1 |
| 响应时间 | 8ms |
| 视角 | 178°/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 显示比例 | 16:9 |
| 显示区域 | 1209.6mm x 680.4mm |
| 显示模式 | 横向拼接、纵向拼接、画中画、画外画、分屏显示等 |
| 背光灯寿命 | 50000小时 |
| 输入接口 | HDMI、DVI、VGA、USB、RS232 |
| 输出接口 | RS232 |
| 电源 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 功耗 | 180W |
| 工作温度 | 0°C - 40°C |
| 存储温度 | -20°C - 60°C |
| 尺寸(不含底座) | 1212mm x 684mm x 124mm |
| 重量(不含底座) | 25kg |
| 安装方式 | 壁挂、地面支架、吊装等 |
| 边框宽度 | 3.5mm |
| 显示面板 | 高亮度LED背光液晶面板 |
| 面板品牌 | LG、Samsung、BOE等 |
| 面板寿命 | 50000小时 |
| 防尘防潮 | 有 |
| 防爆设计 | 有 |
| 防辐射 | 有 |
| 防静电 | 有 |
| 防眩光 | 有 |
| 防蓝光 | 有 |
| 音频输出 | 有 |
| 操作系统 | Android、Windows等 |
| 多媒体支持 | 支持视频、图片、音频等多种格式 |
| 远程控制 | 支持远程控制功能 |
| 显示效果 | 高清、清晰、色彩鲜艳 |
| 适用场所 | 会议室、展览馆、监控中心、广告牌、商场等 |
以上是一份55寸液晶拼接屏的参数表格,这些参数可以帮助用户了解该产品的基本性能和功能,以便选择适合自己需求的液晶拼接屏。