LED拼接屏是一种由多个LED显示屏组合而成的大屏幕显示设备,可以用于室内和室外的广告、展览、演出等场合。LED拼接屏的尺寸规格和型号多种多样,下面是一些常见的LED拼接屏尺寸规格型号的表格。
| 型号 | 尺寸(宽x高) | 分辨率(宽x高) | 亮度(cd/m²) | 像素间距(mm) | 刷新率(Hz) |
|------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| P1 | 640x480 | 640x480 | 1000 | 1 | 1920 |
| P1.25| 800x600 | 800x600 | 1200 | 1.25 | 1920 |
| P1.5 | 960x540 | 960x540 | 1500 | 1.5 | 1920 |
| P1.8 | 1024x768 | 1024x768 | 1800 | 1.8 | 1920 |
| P2 | 1280x720 | 1280x720 | 2000 | 2 | 1920 |
| P2.5 | 1600x900 | 1600x900 | 2500 | 2.5 | 1920 |
| P3 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3000 | 3 | 1920 |
| P4 | 2560x1440 | 2560x1440 | 4000 | 4 | 1920 |
| P5 | 3200x1800 | 3200x1800 | 5000 | 5 | 1920 |
| P6 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6000 | 6 | 1920 |
以上表格列出了一些常见的LED拼接屏尺寸规格型号,包括型号、尺寸、分辨率、亮度、像素间距和刷新率等参数。不同的型号适用于不同的场合和需求,用户可以根据具体的使用要求选择合适的LED拼接屏。
需要注意的是,LED拼接屏的尺寸规格和型号还有很多其他的选择,上述表格只是列举了一部分常见的型号。在选择LED拼接屏时,除了尺寸规格和型号外,还需要考虑其他因素,如安装方式、显示效果、耐用性等。因此,在购买LED拼接屏时,建议与专业的LED显示屏供应商进行咨询和选择,以确保选择到最适合自己需求的产品。