以下是一份关于46寸拼接屏的参数表格,包括屏幕尺寸、分辨率、亮度、对比度、响应时间、视角、显示颜色、接口类型等信息。
| 参数 | 值 |
|--------------|-------------|
| 屏幕尺寸 | 46寸 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 亮度 | 500cd/m² |
| 对比度 | 4000:1 |
| 响应时间 | 8ms |
| 视角 | 178°/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 接口类型 | HDMI, VGA, DVI, DisplayPort |
| 显示比例 | 16:9 |
| 显示区域 | 1018.08x572.67mm |
| 点距 | 0.53025x0.53025mm |
| 电源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 120W |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 尺寸(宽x高x深) | 1022.8x578.6x124.9mm |
| 重量 | 20.5kg |
| 边框宽度 | 3.5mm |
| 安装方式 | 壁挂、吊装、地柜 |
| 显示模式 | 横向拼接、纵向拼接、单屏显示 |
| 声音 | 内置扬声器 |
| 其他特性 | 支持多屏拼接、远程控制、自动亮度调节 |
这份参数表格提供了46寸拼接屏的基本信息,包括屏幕尺寸、分辨率、亮度、对比度、响应时间、视角、显示颜色、接口类型等。这些参数可以帮助用户了解该拼接屏的性能和功能,从而选择适合自己需求的产品。同时,该表格还提供了一些其他特性,如支持多屏拼接、远程控制、自动亮度调节等,这些特性可以提升用户的使用体验。总体而言,这份参数表格提供了全面的信息,帮助用户了解46寸拼接屏的性能和功能,从而做出明智的购买决策。